Unsere Trommelfilter
EPS Trommelfilter in 4 Linien — vom soliden Basisfilter bis zum Premium-Komplettpaket. Alle Modelle mit Schweizer Service, 24 Monaten Garantie und CHF-Festpreis.
Made in Germany 18 Modelle Schweizer Preise
4 Filterlinien — Ihr Weg zum perfekten Teich
Von der soliden Basisfilterung bis zur vollintegrierten Premium-Anlage: Jede Linie baut auf der vorherigen auf.
PP
PP-Trommelfilter
Solide Basis-Trommelfilter
- Basis-Trommelfilter
- Ab PP100 mit Spülpumpe
- 75µ Edelstahl-Sieb
TF
TF-Trommelfilter
Verbesserte PP mit Pumpenkammer
- Integrierte Pumpenkammer
- Spülpumpe 750W inklusive
- Plug & Play
CL
CL-Combi-Trommelfilter
Combi-Filter mit Biokammer
- Integrierte Biokammer
- Spülpumpe 750W inklusive
- Standard, Quer & Jumbo
CF
CF-Combi-Premium
Premium Combi — Bio + Pumpenkammer
- Biokammer + Pumpenkammer
- Spülpumpe 750W inklusive
- CF100: 2 Biokammern!
Alle 18 Modelle im Vergleich
Finden Sie den passenden Trommelfilter: Vergleichen Sie Durchfluss, Ausstattung und Preise auf einen Blick.
| Modell | Linie | Durchfluss (Schwerkraft) | Sieb (µ) | Bio-Kammer | Pumpen-Kammer | Preis (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP35 Trommelfilter | PP | 35 m³/h | 75µ | — | — | CHF 2’990 |
| PP65 Trommelfilter | PP | 65 m³/h | 75µ | — | — | CHF 3’990 |
| PP100 Trommelfilter | PP | 100 m³/h | 75µ | — | — | CHF 4’990 |
| PP150 Trommelfilter | PP | 150 m³/h | 100µ | — | — | CHF 7’990 |
| TF35 Trommelfilter | TF | 35 m³/h | 75µ | — | ✓ | CHF 3’990 |
| TF65 Trommelfilter | TF | 65 m³/h | 75µ | — | ✓ | CHF 4’490 |
| TF100 Trommelfilter | TF | 100 m³/h | 75µ | — | ✓ | CHF 6’490 |
| CL25 Quer Combi-Trommelfilter | CL | 35 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 3’490 |
| CL35 Combi-Trommelfilter | CL | 35 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 3’990 |
| CL35 Quer Combi-Trommelfilter (JUMBO) | CL | 35 m³/h | 100µ | ✓ | — | CHF 4’890 |
| CL50 Combi-Trommelfilter | CL | 50 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 4’490 |
| CL65 Combi-Trommelfilter | CL | 65 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 5’290 |
| CL65 Quer Combi-Trommelfilter | CL | 65 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 5’290 |
| CL65 Jumbo Combi-Trommelfilter | CL | 65 m³/h | 75µ | ✓ | — | CHF 5’490 |
| CF35 Combi-Trommelfilter | CF | 35 m³/h | 75µ | ✓ | ✓ | CHF 5’490 |
| CF35 Quer Combi-Trommelfilter (JUMBO) | CF | 35 m³/h | 100µ | ✓ | ✓ | CHF 4’990 |
| CF65 Combi-Trommelfilter | CF | 65 m³/h | 75µ | ✓ | ✓ | CHF 6’490 |
| CF100 Combi-Trommelfilter | CF | 100 m³/h | 75µ | ✓ | ✓ | CHF 9’490 |
Persönliche Beratung gewünscht?
Wir beraten Sie gerne bei der Wahl des richtigen Trommelfilters. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.